<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bonifatius Druckerei</title>
	<atom:link href="http://www.bonifatius.de/druckerei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonifatius.de/druckerei</link>
	<description>Gemeinsam neue Seiten aufschlagen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 21:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Christlicher Gesundheitskongress - Druckerei und Buchverlag als Fachaussteller in Kassel</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2012/04/christlicher-gesundheitskongress/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2012/04/christlicher-gesundheitskongress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Christlich]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Kliniken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Unter dem Leitgedanken „Heilen und Begleiten – Auftrag und<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2012/04/christlicher-gesundheitskongress/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Unter dem Leitgedanken „Heilen und Begleiten – Auftrag und Wirklichkeit“ fand vom 22. bis 24. März der 3. Christliche Gesundheitskongress in Kassel statt. Über 1.000 Teilnehmer aus dem Gesundheitsbereich informierten sich in Seminaren und Vorträgen über die Bedeutung des christlichen Glaubens bei Krankheit, Heilung und Begleitung.</p>
<p>Mit der Veranstaltung sollte der Dialog von Glaube und Medizin, Pflege, Therapie und Theologie, Kirche, Diakonie, Caritas und Gesundheitswesen gefördert werden. Der Kongress wurde durch die Verleihung des „Christlichen Gesundheitspreises“ abgerundet, mit dem die Zusammenarbeit von Gemeinden oder geistlichen Gemeinschaften und Einrichtungen des Gesundheitswesens honoriert wird.</p>
<div id="attachment_2032" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2012/04/ChristlicherGesundheitskongress.jpg" rel="lightbox[2029]" title="v. l. Dr. Michael Ernst, Christa Klepp und Martin Schröder"><img class="size-full wp-image-2032 " title="v. l. Dr. Michael Ernst, Christa Klepp und Martin Schröder" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2012/04/ChristlicherGesundheitskongress_small.jpg" alt="Der Bonifatiusstand auf dem Christlichen Gesundheitskongress in Kassel" width="505" height="525" /></a><p class="wp-caption-text">v. l. Dr. Michael Ernst, Christa Klepp und Martin Schröder</p></div>
<p>Mit weiteren 95 Fachaustellern aus den Bereichen Verlag, Buchhandel, Hilfsorganisation, Verein, Versicherung u.v.m. präsentierten sich die Druckerei und der Buchverlag auf dem Kongress. Die Ausstellung diente zur Information der Teilnehmer und für den aktiven Austausch unter den Fachaustellern.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2012/04/christlicher-gesundheitskongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lob der Schöpfung - Die Tier- und Pflanzenwelt im Hohen Dom zu Paderborn</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/lob-der-schopfung/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/lob-der-schopfung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bonifatius-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sakrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=2005</guid>
		<description><![CDATA[Wer hätte das in einer solchen Fülle vermutet: Im Hohen<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/lob-der-schopfung/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer hätte das in einer solchen Fülle vermutet: Im Hohen Dom zu Paderborn tummeln sich ein ganzer Zoo und ein kleiner botanischer Garten. Das offenbart der neue Bild-Text-Band „Lob der Schöpfung“: Die Tier- und Pflanzenwelt im Paderborner Dom – von Adler bis Zebra, von Bäumen und Blumen – dient aber nicht nur der Zierde des sakralen Raumes, vielmehr entfaltet sie eine Botschaft von tiefer symbolischer Bedeutung, lädt sie ein, einzustimmen in das Lob Gottes, zu dessen Ehre die Kunstwerke geschaffen wurden. Brillante Farbaufnahmen, darunter größtenteils überraschende Detailfotos, präsentieren die Paderborner Bischofskirche aus einem ungewöhnlichen, liebenswerten Blickwinkel. In Gegenwart des Hausherrn, des Dompropstes Dr. Wilhelm Hentze, stellte Bonifatius das Buch der Presse vor.</p>
<div id="attachment_2004" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/NiggemeyerLob_Presse.jpg" rel="lightbox[2005]" title="Von links nach rechts: Domkapitular Professor Dr. Rüdiger Althaus, Autorin Professorin Dr. Margarete Niggemeyer, Dompropst Dr. Wilhelm Hentze, Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Ansgar Hoffmann. Foto: Thomas Throenle"><img class="size-full wp-image-2004" title="Von links nach rechts: Domkapitular Professor Dr. Rüdiger Althaus, Autorin Professorin Dr. Margarete Niggemeyer, Dompropst Dr. Wilhelm Hentze, Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Ansgar Hoffmann. Foto: Thomas Throenle" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/NiggemeyerLob_Presse_small.jpg" alt="" width="505" height="377" /></a><p class="wp-caption-text">Von links nach rechts: Domkapitular Professor Dr. Rüdiger Althaus, Autorin Professorin Dr. Margarete Niggemeyer, Dompropst Dr. Wilhelm Hentze, Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Ansgar Hoffmann. Foto: Thomas Throenle</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Margarete Niggemeyer, Lob der Schöpfung. Die Tier- und Pflanzenwelt im Hohen Dom zu Paderborn. Mit Fotos von Ansgar Hoffmann. 164 Seiten. Durchgehend vierfarbig illustriert. Gebunden € 27,90. ISBN 978-3-89710-494-5</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/lob-der-schopfung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitnah und flexibel in Auflage und Produktion - Digitaldruck ist Thema für kleine katholische Verlage</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/zeitnah-und-flexibel-in-auflage-und-produktion/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/zeitnah-und-flexibel-in-auflage-und-produktion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Zum Thema „Digitaldruck“ trafen sich am 7./8. Dezember 2011<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/zeitnah-und-flexibel-in-auflage-und-produktion/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Zum Thema „Digitaldruck“ trafen sich am 7./8. Dezember 2011 Verantwortliche mehrerer kleiner katholischer Verlage in der Bonifatius GmbH. Unter der Moderation der Mediendienstleistungsgesellschaft München waren die Verlage Paulinus, Trier, Patris, Vallendar, EOS, St. Ottilien und das Jugendhaus Düsseldorf vertreten. Bei der Besichtigung des Produktionsbereiches wurde das digitale Farbdrucksystem Pro C901 in Augenschein genommen.</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/VerlegerTreffen.jpg" rel="lightbox[1996]" title="Verleger kleiner katholischer Verlage trafen sich am 7. und 8. Dezember 2011 in der Bonifatiusdruckerei."><img class="alignnone size-full wp-image-1993" title="Verleger kleiner katholischer Verlage trafen sich am 7. und 8. Dezember 2011 in der Bonifatiusdruckerei." src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/VerlegerTreffen_small.jpg" alt="" width="505" height="377" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/zeitnah-und-flexibel-in-auflage-und-produktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barock im Erzbistum Paderborn - Hochwertiger Bildband dokumentiert Schätze barocker Kirchenbaukunst</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/barock-im-erzbistum-paderborn/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/barock-im-erzbistum-paderborn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Sakrale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Die reich vorhandenen, unvermuteten Schätze barocker Kirchenbaukunst im Erzbistum Paderborn<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/barock-im-erzbistum-paderborn/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die reich vorhandenen, unvermuteten Schätze barocker Kirchenbaukunst im Erzbistum Paderborn präsentiert ein neuer stattlicher Prachtbildband aus dem Hause Bonifatius, gedruckt im qualitativ hochwertigen Fünf-Farben-Druck mit mehr als 200 teils großformatigen Abbildungen. Von Büren bis Wormbach, von Welver bis Brenkhausen und natürlich in Paderborn vermag der Barockstil mit seiner Schönheit, Pracht und theologischen Botschaft noch heute die Menschen zu begeistern. Das erste Exemplar nahm Erzbischof Hans-Josef Becker entgegen.</p>
<div id="attachment_1983" class="wp-caption alignnone" style="width: 515px"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/AhrensBarock_Presse.jpg" rel="lightbox[1973]" title="Von links nach rechts: Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Stanislaus Kandula, Erzbischof Hans-Josef Becker und die Autoren Prälat Roman Mensing und Prälat Theodor Ahrens. Foto: Thomas Throenle"><img class="size-full wp-image-1983" title="Von links nach rechts: Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Stanislaus Kandula, Erzbischof Hans-Josef Becker und die Autoren Prälat Roman Mensing und Prälat Theodor Ahrens. Foto: Thomas Throenle" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/12/AhrensBarock_Presse_small.jpg" alt="Barock im Erzbistum" width="505" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">Von links nach rechts: Verlagsleiter Dr. Michael Ernst, Fotograf Stanislaus Kandula, Erzbischof Hans-Josef Becker und die Autoren Prälat Roman Mensing und Prälat Theodor Ahrens. Foto: Thomas Throenle</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Theodor Ahrens / Stanislaus Kandula / Roman Mensing</em><br />
<em> Barock im Erzbistum Paderborn</em><br />
<em> Format 23 x 29,5 cm. 304 Seiten. Gebunden € 39,90. ISBN 978-3-89710-495-2</em></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/12/barock-im-erzbistum-paderborn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frieden im Advent - Die Bonifatius GmbH druckt den 34. Essener Adventskalender.</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/10/frieden-im-advent/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/10/frieden-im-advent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Adventkalender]]></category>
		<category><![CDATA[Christlich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Eine alte Weisheit sagt: „Der Frieden stellt sich niemals überraschend<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/10/frieden-im-advent/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/10/Adventkalender_2012_Titel.jpg" rel="lightbox[1949]" title="Titelseite des Adventkalenders 2012"><br />
<img class="alignleft size-full wp-image-1953" title="Titelseite des Adventkalenders 2012" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/10/Adventkalender_2012_Titel_small.jpg" alt="" width="200" height="244" /></a>Eine alte Weisheit sagt: „Der Frieden stellt sich niemals überraschend ein. Er fällt nicht vom Himmel wie der Regen. Er kommt zu denen, die ihn vorbereiten.“</p>
<p>Das ist das Leitmotiv, unter dem nun der 34. Essener Adventskalender „Wir sagen euch an: Advent“, erscheint.</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/10/Adventkalender_2012_Titel_small.jpg"></a>Mit einer Sammlung von Bildern, Geschichten und Liedern zum Frieden, Friedenstaten, Bastelanregungen und Rezepten, Initiativen für den Frieden sowie Rätseln und Spielen ist der Adventskalender wieder ein hervorragendes begleitendes Medium für die Adventszeit in der Familie, im Religionsunterricht, bei der Gestaltung von Gottesdiensten sowie in der Gemeindearbeit.</p>
<p>Da zum Thema Frieden sicherlich auch eine intakte Natur und Umwelt gehören, wurde auch in diesem Jahr wieder der Kohlendioxidausstoss der Kalenderproduktion in einem zertifilzierten Verfahren ermittelt und ausgeglichen und unter Einsatz von FSC-zertifizierten Papier und umweltschonender Drucktechnologie produziert.</p>
<div class="mceTemp" style="text-align: left;">
<dl id="attachment_1951" class="wp-caption alignnone" style="width: 530px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/10/Adventkalender_2012_Gruppe.jpg" rel="lightbox[1949]" title="Freude über den neuen Kalender strahlt aus den Gesichtern der Redaktionsleiterin Lisa Wortberg-Lepping sowie den Verantwortlichen des Bistums Essen, Dr. Dörnemann, und des Bonifatius-Verlags Paderborn, U. Plöger und G. Gellner, v. l. (Foto: Nicole Cronauge) "><img class="size-full wp-image-1951" title="Freude über den neuen Kalender strahlt aus den Gesichtern der Redaktionsleiterin Lisa Wortberg-Lepping sowie den Verantwortlichen des Bistums Essen, Dr. Dörnemann, und des Bonifatius-Verlags Paderborn, U. Plöger und G. Gellner, v. l. (Foto: Nicole Cronauge) " src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/10/Adventkalender_2012_Gruppe_small.jpg" alt="Freude über den neuen Kalender strahlt aus den Gesichtern der Redaktionsleiterin Lisa Wortberg-Lepping sowie den Verantwortlichen des Bistums Essen, Dr. Dörnemann, und des Bonifatius-Verlags Paderborn, U. Plöger und G. Gellner, v. l. (Foto: Nicole Cronauge) " width="520" height="390" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Freude über den neuen Kalender strahlt aus den Gesichtern der Redaktionsleiterin Lisa Wortberg-Lepping sowie den Verantwortlichen des Bistums Essen, Dr. Dörnemann, und des Bonifatius-Verlags Paderborn, U. Plöger und G. Gellner, v. l. (Foto: Nicole Cronauge) </dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/10/frieden-im-advent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emissionsbericht 2010 - Kohlendioxid-Emissionen um 7.285 Tonnen gesenkt</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/emissionsbericht-2010-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/emissionsbericht-2010-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Die ClimatePartner Deutschland GmbH hat einen Corporate Carbon Footprint<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/emissionsbericht-2010-veroffentlicht/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Die ClimatePartner Deutschland GmbH</strong> hat einen Corporate Carbon Footprint für die Bonifatius GmbH für das Jahr 2010 erstellt.</p>
<p><span id="more-1794"></span></p>
<p>Der Carbon Footprint wurde entsprechend den international anerkannten Richtlinien des Greenhouse Gas Protocol für die Bilanzierung und Dokumentation von Treibhausgasen für Unternehmen erstellt.</p>
<p>Insgesamt wurden im Jahr 2010 durch Bonifatius 257,7 (Vorjahr: 1.516,5) Tonnen CO<sub>2</sub>-Äquivalente (CO<sub>2</sub>e) durch standortspezifische Treibhausgasemissionen	verursacht.	Hinzu kommen 11.823,7 (Vorjahr: 17.850) Tonnen CO<sub>2</sub>e durch materialbezogene Treibhausgasemissionen.	Letztere	umfassen	Treibhausgasemissionen	aufgrund	eingesetzter Verbrauchsmaterialien in der Produktion.</p>
<p>Im Vergleich zum Jahr 2009 konnte Bonifatius die Treibhausgasemissionen durch den Bezug von Strom zu 100 % aus Wasserkraft sowie dem verstärkten Einsatz von umweltfreundlichen Papieren um 7.285 Tonnen senken!</p>
<p>Für die Berechnung des Carbon Footprints wurden alle relevanten Treibhausgase einbezogen, für die vom Weltklimarat (IPCC) ein Koeffizient für das Treibhauspotenzial definiert wurde.</p>
<p>Sie können den Bericht hier herunterladen: <a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/110629-CCF-Bonifatius-v01-SKo.pdf" target="_blank">Emissionsbericht 2010</a></p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/110629-CCF-Bonifatius-v01-SKo.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-932" title="Emissionsbericht_Button" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/04/Emissionsbericht_Button.png" alt="" width="520" height="118" /></a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/emissionsbericht-2010-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonifatius und GOGREEN – Versand mit globaler Verantwortung - DHL zertifiziert der Bonifatius GmbH die Kompensation von 41,264 Tonnen Kohlendioxid im Jahr 2010</title>
		<link>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/bonifatius-und-gogreen-%e2%80%93-versand-mit-globaler-verantwortung/</link>
		<comments>http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/bonifatius-und-gogreen-%e2%80%93-versand-mit-globaler-verantwortung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 10:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[klimaneutral]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltig]]></category>
		<category><![CDATA[ökologisch]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bonifatius.de/druckerei/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Transparenter Klimaschutz beim Versand – für die Bonifatius GmbH<div class="excerpt_more"><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/2011/06/bonifatius-und-gogreen-%e2%80%93-versand-mit-globaler-verantwortung/"> Artikel weiterlesen...</a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Transparenter Klimaschutz beim Versand – für die Bonifatius GmbH bedeutet das: anfallende CO<sub>2</sub>-Emissionen von neutraler Seite erfassen und diesen Verbrauch durch intelligente Klimaschutzprojekte ausgleichen zu lassen. Der Logistikdienstleister DHL bietet mit seinem GOGREEN-Programm genau dieses Verfahren an. Die Bonifatius GmbH zählt deshalb zu den ersten und stärksten GOGREEN-Kunden in Ostwestfalen und darüber hinaus zu den aktivsten bundesweit.</p>
<p>Die CO<sub>2</sub>-Kompensationleistungen der Bonifatius GmbH von 41,264 Tonnen Kohlendioxid durch DHL GOGREEN Produkte und Services im Jahr 2010 werden in vier anerkannte Klimaschutzprojekte investiert:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Brasilien.jpg" rel="lightbox[1659]" title="Wasserkraftwerk in Santa Lúcia, Brasilien"><img class="alignnone size-full wp-image-1828" title="Wasserkraftwerk in Santa Lúcia, Brasilien" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Brasilien_small.jpg" alt="" width="520" height="161" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Ein Wasserkraftwerk in Brasilien</strong>, zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emmisionen durch Nutzung von Wasserkraft zur Stromerzeugung anstelle fossiler Brennstoffe. Die Projektaktivität umfasst ein 7,6 MW Laufwasserwerk, welches das Wasser des Juruenea Flusses zur Stromerzeugung verwendet. Das Kraftwerk kommt dabei ohne zusätzliche bauliche Maßnahmen (Dämme, Wasserspeicher) aus und vermeidet so weitere Eingriffe in die natürliche Landschaft.<br />
Das Santa Lúcia II Wasserkraftwerk verbessert das Angebot an Strom aus erneuerbaren Energiequellen und trägt gleichzeitig zu einem substanziellen und nachhaltigen Wachstum der lokalen / regionalen Wirtschaft bei. Die Nutzung von Wasserkraft in kleinen Flusslaufwerken erschließt eine lokale und saubere Energiequelle, die dank der Verbesserung der Versorgungszuverlässigkeit insbesondere für die Entwicklung entlegener Regionen von großem Wert.&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/SGS-UKL1158857850.19/view" target="_blank">-&gt; zur internationalen Webseite dieses Projektes</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-China.jpg" rel="lightbox[1659]" title="Windkraftanlage auf der Halbinsel Liuao, China"><img class="alignnone size-full wp-image-1847" title="Windkraftanlage auf der Halbinsel Liuao, China" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-China_small.jpg" alt="" width="520" height="161" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Ein Windkraftwerk in China</strong>, zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emmisionen durch Nutzung von Windkraft zur Stromerzeugung anstelle fossiler Kohlekraftwerken. Das Projekt liegt im Osten der Halbinsel Liuao, wo konstant hohe Windgeschwindigkeiten erreicht werden. Mit einer Gesamtleistung von insgesamt 45 MW produziert dieser Windpark ca. 95.600 MWh sauberen Strom pro Jahr.<br />
Neben der Reduzierung der CO<sub>2</sub>-Emissionen wirkt sich das Klimaschutzprojekt positiv auf das wirtschaftliche und soziale Wohlergehen der Region aus. Die Bevölkerung vor Ort beteiligte sich aktiv an der Planung des Projekts und profitiert in mehrfacher Weise von dem Technologietransfer sowie den neu geschaffenen Arbeitsplätzen. Dieses Klimaschutzprojekt wurde deshalb als erstes in China mit dem Gold Standard ausgezeichnet, der höchste Qualität garantiert. Die Windindustrie in China kann so nachhaltig gefördert werden.&nbsp;</p>
<p><a href="http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1188562976.71/view" target="_blank">-&gt; zur internationalen Webseite dieses Projektes</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Türkei.jpg" rel="lightbox[1659]" title="Deponiegasanlage in Mamak bei Ankara, Türkei"><img class="alignnone size-full wp-image-1849" title="Deponiegasanlage in Mamak bei Ankara, Türkei" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Türkei_small.jpg" alt="" width="520" height="161" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Eine Deponiegasanlage in der Türkei</strong> zur Senkung von Treibhausgasemissionen durch Nutzung von Deponiegas zur Stromerzeugung anstelle fossiler Brennstoffe. Die Mamak-Mülldeponie in der Nähe von Ankara entsorgt täglich durchschnittlich 3,500 Tonnen Siedlungsabfälle, von denen 60 % Bioabfälle sind. Vor Projektbeginn wurden die Abfälle ohne Weiterbehandlung offen abgelagert. Hierbei entsteht sogenanntes Deponiegas, das zu 50 % aus dem gefährlichen Treibhausgas Methan besteht.<br />
Die Deponiegasanlage mit einer Gesamtleistung von 22,6 Mw saugt das bei der Verrottung entstehenden Deponiegas ab und verhindert so die Freisetzung in die Atmosphäre. Zudem wird das Gas zur Erzeugung von Strom genutzt. In das regionale Netzt eingespeist, ersetzt der Ökostrom aus konventionellen fossilen Brennstoffen generierte Elektrizität.<br />
Die lokale Bevölkerung profitiert in mehrfacher weise von dem Technologietransfer. Infolge des Projekts wurden neue Arbeitsplätze für den Betrieb der Anlage geschaffen. Die Luftqualität konnte deutlich verbessert werden. Daneben werden mithilfe der Abwärme mehrere Gewächshäuser beheizt. 2009 wurde das Projekt mit dem „world Bank Award for Best Environmental Project“ ausgezeichnet.&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.cdmgoldstandard.org/LfG-Recovery-Mamak-Landfill.449.0.html" target="_blank">-&gt; zur internationalen Webseite dieses Projektes</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Indien.jpg" rel="lightbox[1659]" title="Biomasseanlage im Bundesstaat Karnataka, Indien"><img class="alignnone size-full wp-image-1851" title="Biomasseanlage im Bundesstaat Karnataka, Indien" src="http://www.bonifatius.de/druckerei/wp-content/uploads/2011/06/DHL-Indien_small.jpg" alt="" width="520" height="161" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Ein Biomassekraftwerk in Indien</strong> zur Senkung von CO<sub>2</sub>-Emmisionen durch Nutzung landwirtschaftlicher Reststoffe zur Stromerzeugung anstelle von Kohlekraftwerken. Pflanzliche Abfälle wie Zuckerrohrblätter, Kokosnussschalen, Maiskolben und Plantagenholzreste werden für gewöhnlich direkt auf dem Feld verbrannt oder verrottet. Beides führt zu schädlichen Emissionen von CO<sub>2</sub> bzw. Methan.<br />
Das 4,5 MW Biomassekraftwerk im indischen Bundesstaat Karnataka nutzt diese landwirtschaft- lichen Reststoffe mit niedrigem Brennwert hingegen zur Bereitstellung von Strom. Die pflanzlichen Abfälle werden in einem Dampfkessel verbrannt. Der hierbei entstehende Dampf wird einer Turbine zur Stromerzeugung zugeführt. In das regionale Netz eingespeist, ersetzt der Ökostrom aus konventionellen fossilen Brennstoffen generierte Elektrizität.<br />
